Questa pagina contiene un quadro di sintesi dello stato di attuazione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con informazioni sui progetti ammessi a finanziamento dall’Autorità di Gestione o dagli Organismi Intermedi del Programma Operativo.
Vai alla pagina dedicata ai beneficiari #pongov per l’elenco delle amministrazioni a cui sono state assegnate risorse del Programma Operativo. È disponibile inoltre l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento sul Programma Operativo Complementare al #pongov.
Risorse assegnate e Spese certificate per Asse
ASSI 1-4 - DATI AL 31 MARZO 2022
Asse-Fondo | Dotazione
complessiva |
Risorse
assegnate |
% Risorse
assegnate su Dotazione complessiva |
Spese
certificate |
% Spese
certificate su Dotazione complessiva |
% Spese certificate su Risorse assegnate
|
1-FSE | 361.378.493,00 | 628.546.367,27 | 173,93% | 189.425.117,64 | 52,42% | 30,14% |
2-FESR | 223.600.000,00 | 229.416.141,31 | 102,60% | 176.941.585,50 | 79,13% | 77,13% |
3-FESR | 168.505.421,00 | 312.654.911,45 | 185,55% | 104.227.432,04 | 61,85% | 33,34% |
4-FSE | 52.105.182,00 | 50.807.752,34 | 97,51% | 26.455.476,07 | 50,77% | 52,07% |
PON | 805.589.096,00 | 1.221.425.172,37 | 151,62% | 497.049.611,25 | 61,70% | 40,69% |
ASSI REACT EU - DATI AL 31 MARZO 2022
Asse-Fondo | Dotazione
complessiva |
Risorse
assegnate |
% Risorse
assegnate su Dotazione complessiva |
Spese
certificate |
% Spese
certificate su Dotazione complessiva |
% Spese certificate su Risorse assegnate
|
5 – FSE | 374.000.000,00 | 509.947.010,55 | 136,35% | – | – | – |
6 – FESR | 760.941.776,00 | – | – | – | – | – |
7 – FSE | 150.216.527,00 | 106.347.554,32 | 70,80% | – | – | – |
REACT | 1.285.158.303,00 | 616.294.564,87 | 47,95% | – | – | – |
- Dotazione Asse
- Risorse assegnate
- Spese certificate
Progetti avviati
PROGETTI AVVIATI AL 31 MARZO 2022
Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
1.1.1 | Centro di Competenza FOIA (1) | 2018 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 2.697.816,67 |
1.1.1 | Open Gov. Supporto alle politiche di open government | 2020 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 6.605.000,00 |
1.1.1 | Linea Amica 3.0 | 2021 | 2022 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 1.450.000,00 |
1.2.1 | Delivery Unit | 2016 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 7.000.000,00 |
1.2.1 | Supporto alla riforma in materia di semplificazione | 2016 | 2021 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 4.900.000,00 |
1.3.1 | Italia Login – La casa del cittadino (1) | 2016 | 2023 | Agenzia per l’Italia Digitale | 28.000.000,00 |
1.3.1 | ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente | 2017 | 2022 | Amministrazioni locali | 14.415.000,00 |
1.3.1 | Razionalizzazione dell’infrastruttura ICT e migrazione al cloud (1) | 2018 | 2022 | Agenzia per l’Italia Digitale | 8.050.351,00 |
1.3.1 | Competenze digitali per la PA | 2018 | 2022 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 5.000.000,00 |
1.3.2 | Analisi e metodologie a supporto del Servizio Sanitario Nazionale | 2017 | 2020 | Ministero della Salute | 6.375.163,00 |
1.3.2 | Modello Predittivo 2.0 | 2021 | 2022 | Ministero della Salute | 4.477.052,72 |
1.3.1 | Qualificazione dell’INAIL come Polo Strategico Nazionale (1) | 2014 | 2020 | INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro | 4.725.218,69 |
1.3.2 | ICT per la salute | 2017 | 2023 | Ministero della Salute | 15.496.185,48 |
1.3.3 | CReIAMO PA – Competenze e reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA | 2017 | 2023 | Ministero della Transizione Ecologica | 40.499.940,00 |
1.3.4 | Sinergie 2014-20 | 2016 | 2020 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 3.300.000,00 |
1.3.5 | Lavoro Agile | 2016 | 2023 | PCM – Dipartimento per le Pari Opportunità | 5.500.000,00 |
1.3.5 | Lavoropubblico.gov – Strumenti, sistemi informativi e azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane (1) | 2019 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 3.038.792,02 |
1.3.5 | La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali | 2016 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 4.400.000,00 |
1.3.5 | RiformAttiva | 2017 | 2020 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 7.000.000,00 |
1.3.5 | PAssaggio. Miglioramento servizi della PA – Diritti civili e sociali | 2020 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi | 7.532.352,00 |
1.3.5 | Re-ingegnerizzazione del modello tecnico-organizzativo dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica | 2020 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 2.864.731,41 |
1.3.5 | Cloudify NoiPA – Il Sistema di Gestione del Personale Pubblico (1) | 2016 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi | 49.050.581,09 |
1.3.5 | P.I.C.C.O.L.I. – Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni | 2020 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 20.000.000,00 |
1.2.1 – 1.3.5 – 1.5.1 | P.I.C.C.O.L.I – Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l’Innovazione Locale | 2020 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 21.424.904,35 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto pilota Regione Liguria | 2019 | 2023 | Regione Liguria | 1.854.558,49 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto pilota Regione Toscana | 2019 | 2023 | Regione Toscana | 2.356.263,76 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto pilota Regione Piemonte | 2019 | 2023 | Regione Piemonte | 3.359.173,87 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Abruzzo | 2020 | 2023 | Regione Abruzzo | 1.121.825,60 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Lazio | 2020 | 2023 | Regione Lazio | 2.102.871,47 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Emilia-Romagna | 2020 | 2023 | Regione Emilia-Romagna | 2.153.262,3 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Puglia | 2020 | 2023 | Regione Puglia | 1.995.142,13 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Lombardia | 2020 | 2023 | Regione Lombardia | 3.273.904,99 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Veneto | 2020 | 2023 | Regione Veneto | 2.305.323,52 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Sardegna | 2020 | 2023 | Regione Sardegna | 1.882.607,06 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Molise | 2021 | 2023 | Regione Molise | 954.696,17 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Umbria | 2021 | 2023 | Regione Umbria | 1.088.681,39 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Calabria | 2021 | 2023 | Regione Calabria | 1.653.334,86 |
1.4.1 | Ufficio di prossimità – Progetto Regione Campania | 2021 | 2023 | Regione Campania | 2.042.298,58 |
1.4.1 | Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio per il Processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato | 2021 | 2023 | Università | 51.724.010,66 |
1.6.1 | Emergenza epidemiologica da COVID-19. Piano vaccinale Sars-CoV-2 – Reclutamento personale sanitario | 2021 | 2022 | Commissario Straordinario Emergenza Epidemiologica Covid-19 | 274.875.323,99 |
Asse 1 | 628.546.367,27 |
Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
2.1.1 | Centro di Competenza FOIA (2) | 2018 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 1.661.683,33 |
2.2.1 | Italia Login – La casa del cittadino (2) | 2016 | 2023 | Agenzia per l’Italia Digitale | 22.000.000,00 |
2.2.1 | Razionalizzazione dell’infrastruttura ICT e migrazione al cloud (2) | 2018 | 2022 | Agenzia per l’Italia Digitale | 11.949.649,00 |
2.2.1 | Qualificazione dell’INAIL come Polo Strategico Nazionale (2) | 2014 | 2020 | INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro | 10.338.294,35 |
2.2.2 | Cloudify NoiPA – Il Sistema di Gestione del Personale Pubblico (2) | 2016 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi | 49.949.418,91 |
2.2.2 | Lavoropubblico.gov – Strumenti, sistemi informativi e azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane (2) | 2019 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 3.961.207,98 |
2.2.3 | Processo Penale Telematico | 2018 | 2022 | Ministero della Giustizia | 24.745.552,80 |
2.2.3 | Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace | 2017 | 2023 | Ministero della Giustizia | 7.796.492,73 |
2.3.1 | Potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale – Fase 1 | 2020 | 2022 | Dipartimento della Protezione Civile | 36.372.576,41 |
2.3.1 | Potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale – Fase 2 | 2020 | 2022 | Commissario Straordinario Emergenza Epidemiologica Covid-19 | 60.641.265,81 |
Asse 2 | 229.416.141,31 |
Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
3.1.1 | Cooperazione rafforzata nei programmi di investimento pubblico – Presidio Centrale | 2015 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 24.687.848,53 |
3.1.1 | ReOPEN SPL – Supporto alle PA nel settore dei Servizi Pubblici Locali a rete di rilevanza economica | 2016 | 2023 | PCM – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie | 16.164.521,99 |
3.1.1 | Implementazione del Numero Unico di Emergenza 112 | 2017 | 2023 | Ministero dello Sviluppo Economico – DG per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali | 5.944.606,42 |
3.1.1 | Rafforzamento della governance in materia di protezione civile per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico | 2016 | 2022 | PCM – Dipartimento della Protezione Civile | 11.463.933,59 |
3.1.1 | Supporto alle PA nell’attuazione e nel monitoraggio delle strategie di specializzazione intelligente | 2017 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 3.736.000,00 |
3.1.1 | Registro nazionale degli Aiuti di Stato – Progettazione e Primo Rilascio | 2016 | 2016 | Ministero dello Sviluppo Economico – DG per gli Incentivi alle Imprese | 2.652.236,00 |
3.1.1 | Registro nazionale degli Aiuti di Stato | 2017 | 2023 | Ministero dello Sviluppo Economico – DG per gli Incentivi alle Imprese | 15.063.684,01 |
3.1.1 | OpenCoesione 2.0 – trasparenza e partecipazione nel 2014-2020 | 2017 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 9.998.000,00 |
3.1.1 | Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale | 2017 | 2023 | Ministero della Transizione Ecologica | 33.471.674,00 |
3.1.1 | SI-VALUTA Sistemi di supporto alla valutazione delle politiche di coesione | 2018 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 10.499.600,00 |
3.1.1 | Open Community PA 2020 | 2017 | 2020 | Pubbliche Amministrazioni | 16.286.260,04 |
3.1.1 | Rafforzamento amministrativo OI PON Città Metropolitane 2014-2020 | 2017 | 2022 | OI Città Metropolitane | 4.197.975,00 |
3.1.1 | E-nternationalisation — Rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni meno sviluppate per la promozione e lo sviluppo dell’internazionalizzazione d’impresa | 2019 | 2023 | Ministero dello Sviluppo Economico | 8.796.581,26 |
3.1.1 | Sistema Unico di Gestione del Patrimonio Pubblico | 2016 | 2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DEL TESORO | 8.703.006,04 |
3.1.1 | Empowered and Digital Public Financial Illicit Platform | 2016 | 2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DEL TESORO | 6.125.790,63 |
3.1.1 | Empowered and Open Digital Platform for Public Debt Management | 2016 | 2022 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DEL TESORO | 13.000.000,00 |
3.1.1 | Rafforzamento dei sistemi contabili | 2019 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGICS (Informatizzazione della contabilità dello Stato) | 15.281.239,81 |
3.1.1 | Evoluzione dei sistemi connessi alla contabilità pubblica | 2015 | 2022 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGICS (Informatizzazione della contabilità dello Stato) | 19.973.579,17 |
3.1.1 | ES-PA Energia e sostenibilità per la PA | 2018 | 2023 | ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile | 9.669.400,00 |
3.1.1 | ARCADIA – Approccio ciclo di vita nei contratti pubblici e banca dati italiana LCA per l’uso efficiente delle risorse | 2019 | 2023 | ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile | 1.528.222,27 |
3.1.2 | Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e del Nuclei di Valutazione – ASSIST | 2017 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 6.700.000,00 |
3.1.2 | Efficacia ed Efficienza dei Programmi di Investimento | 2018 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 1.597.173,00 |
3.1.2 | Metodi e strumenti valutativi per il mainstreaming di genere | 2018 | 2023 | Dipartimento per le Pari Opportunità | 2.600.000,00 |
3.1.3 | Officina Coesione | 2019 | 2022 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 3.437.195,08 |
3.1.4 | Potenziamento dei Conti Pubblici Territoriali e sviluppo e diffusione di metodi e strumenti per il monitoraggio degli investimenti pubblici | 2016 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 8.620.000,00 |
3.1.4 | SISPRINT Sistema Integrato di Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali | 2017 | 2021 | Unioncamere | 4.803.305,46 |
3.1.4 | Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 | 2018 | 2023 | ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | 2.432.080,00 |
3.1.4 | Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza | 2018 | 2022 | ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione | 5.402.383,00 |
3.1.4 | Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020 | 2018 | 2023 | Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT | 9.516.890,06 |
3.1.5 | Metropoli Strategiche | 2017 | 2022 | Associazione Nazionale Comuni Italiani | 5.110.000,00 |
3.1.5 | ItaliAE | 2017 | 2023 | PCM – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie | 13.085.265,98 |
3.1.5 | MediAree | 2019 | 2023 | Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI | 4.500.029,00 |
3.1.5 | Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni | 2019 | 2023 | Unione delle Province d’Italia – UPI | 4.555.500,14 |
3.1.5 | Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche | 2020 | 2023 | PCM – Dipartimento Casa Italia | 2.174.108,32 |
3.1.5 | P.I.C.C.O.L.I – Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l’Innovazione Locale | 2020 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 575.095,65 |
Asse 3 | 312.654.911,45 |
Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
4.1.1 | Assistenza Tecnica al Programma | 2016 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 14.306.571,06 |
4.1.1 | Assistenza Tecnica all’Organismo Intermedio – Dipartimento della Funzione Pubblica | 2016 | 2021 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 6.265.662,58 |
4.1.1 | Supporto all’Organismo Intermedio – Dipartimento della Funzione Pubblica | 2016 | 2019 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 646.301,96 |
4.1.1 | Assistenza Tecnica all’Organismo Intermedio – Ministero della Giustizia | 2018 | 2022 | Ministero della Giustizia | 2.965.871,41 |
4.1.1 | Supporto funzionale alle attività di sorveglianza del Programma | 2016 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 380.000,00 |
4.1.1 | Informazione e comunicazione del Programma | 2016 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 2.500.000,00 |
4.1.1 | Servizi (Gara Consip) di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione | 2018 | 2021 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 4.780.000,00 |
4.1.1 | Servizi (Gara Consip) di Assistenza Tecnica all’Organismo Intermedio DFP | 2018 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 7.159.125,43 |
4.1.1 | Attuazione del Piano di Valutazione del Programma | 2018 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 1.351.000,00 |
4.1.1 | Segreteria Tecnica del Programma | 2018 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 1.600.000,00 |
4.2.1 | Supporto funzionale alle attività di sorveglianza dell’Accordo di Partenariato | 2017 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 380.000,00 |
4.2.1 | Assistenza Tecnica al Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11-OT2 | 2016 | 2023 | PCM – Dipartimento della Funzione Pubblica | 3.000.000,00 |
4.2.1 | Assistenza Tecnica all’Agenzia per la Coesione Territoriale per l’attuazione dell’Accordo di Partenariato | 2016 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 3.200.000,00 |
4.2.1 | Servizi (Gara Consip) di Assistenza Tecnica a supporto delle attività di sorveglianza dell’Accordo di Partenariato | 2018 | 2021 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 1.200.000,00 |
4.2.1 | Supporto alle strutture di governance nazionali dei Piani di Rafforzamento Amministrativo | 2017 | 2018 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 400.000,00 |
4.3.1 | Informazione e comunicazione sull’Accordo di Partenariato | 2018 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 673.219,90 |
Asse 4 | 50.807.752,34 |
Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
5.1.1 | Interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche | 2021 | 2023 | Regione Abruzzo | 33.377.512,77 |
5.1.1 | Interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche | 2021 | 2023 | Regione Basilicata | 14.192.901,91 |
5.1.1 | Interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche | 2021 | 2023 | Regione Calabria | 47.983.781,92 |
5.1.1 | Interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche | 2021 | 2023 | Regione Campania | 141.508.678,91 |
5.1.1 | Interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche | 2021 | 2023 | Regione Molise | 7.753.131,6 |
5.1.1 | Interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche | 2021 | 2023 | Regione Puglia | 100.427.199,91 |
5.1.1 | Interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche | 2021 | 2023 | Regione Sardegna | 41.738.058,06 |
5.1.1 | Interventi di rafforzamento organizzativo delle strutture sanitarie pubbliche | 2021 | 2023 | Regione Siciliana | 122.965.745,47 |
Asse 5 | 509.947.010,55 |
Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
Asse 6 |
Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
7.1.1 | Sistema di misurazione Capacità Amministrativa Enti Locali | 2022 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 1.363.947,09 |
7.1.1 | Piano di Assistenza Tecnica per la programmazione e l’avvio dell’attuazione del Programma Nazionale Just Transition Fund 2021-2027 | 2022 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 1.362.000,00 |
7.1.1 | Piano di Attuazione dell’azione 7.1.1 Assistenza Tecnica del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 | 2022 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 34.000.000,00 |
7.2.1 | ARCA – Azioni di supporto per il Raggiungimento delle Condizioni Abilitanti ambientali | 2022 | 2023 | Ministero della Transizione Ecologica | 7.086.817,10 |
7.2.1 | Rafforzamento strategico e operativo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale | 2022 | 2023 | Agenzia per la Coesione Territoriale | 10.000.000,00 |
7.2.1 | MINERVA – Digital transformation dei processi e della piattaforma di gestione degli incentivi per la Pubblica Amministrazione | 2022 | 2023 | INVITALIA | 12.624.931,00 |
7.2.1 | Capacity and Capability Building per la trasformazione digitale dei luoghi della cultura e siti Unesco | 2022 | 2023 | Ministero della Cultura | 3.891.860,97 |
7.2.1 | Portale Incentivi.gov.it | 2022 | 2023 | Ministero dello Sviluppo Economico | 2.000.020,00 |
7.2.1 | Atlas 4 Dev – Atlante per lo sviluppo. Sistema di indicatori mondiali di sviluppo per il rafforzamento quali-quantitativo del patrimonio conoscitivo degli attori italiani della cooperazione e del ruolo istituzionale dell’AICS | 2022 | 2023 | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS | 4.017.978,16 |
7.2.1 | Predisposizione delle condizioni ottimali per la ripresa economica e sociale e realizzazione di percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione alla Programmazione 2021-2027 | 2022 | 2023 | Regioni e Province Autonome | 30.000.000,00 |
Asse 7 | 106.347.554,32 |