Fondo di Rotazione – Dati al 30 giugno 2022
Asse 1 | Modernizzazione e digitalizzazione della PA – OT 11 e OT2 | 143.100.000,00 euro |
Asse 2 | Rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico – OT 11 | 141.344.674,00 euro |
Asse 3 | Assistenza Tecnica | 9.699.199,00 euro |
Assegnazione aggiuntiva (non ripartita per Asse) | Risorse FSC Delibera CIPE n. 36 – 28/07/2020 | 445.000.000,00 euro |
Assegnazione aggiuntiva (non ripartita per Asse) | Risorse provenienti dal Programma Operativo Complementare Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 | 62.824.159,15 euro |
Totale | 801.968.032,15 euro |
- Asse 1
- Asse 2
- Asse 3
- Assegnazione FSC 2020
- Risorse POC Miur