Questa pagina contiene una sintesi dello stato di attuazione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con informazioni sui progetti ammessi a finanziamento dall’Autorità di Gestione o dagli Organismi Intermedi del Programma Operativo. Sono inoltre disponibili:
Quadro finanziario del Programma Operativo
Elenco dei beneficiari #pongov
***
Analogamente, per il Programma Complementare (POC) al PON Governance e Capacità Istituzionale, da questa pagina è possibile consultare:
RISORSE E SPESE CERTIFICATE PER ASSE (dati al 31 dicembre 2025)
| Asse | Fondo | Dotazione | Spese Certificate | Rapporto % | Numero Progetti |
| Asse 1 | FSE | € 361.378.493,00 | € 442.378.907,74 | 122,41% | 17,5 |
| Asse 2 | FESR | € 170.205.101,00 | € 157.922.762,89 | 92,78% | 5,5 |
| Asse 3 | FESR | € 221.900.320,00 | € 204.836.542,34 | 92,31% | 58 |
| Asse 4 | FSE | € 52.105.182,00 | € 44.298.736,80 | 85,02% | 18 |
| Asse 5 REACT | FSE | € 555.980.000,00 | € 673.664.545,73 | 121,17% | 8 |
| Asse 6 REACT | FESR | € 1.024.941.776,00 | € 1.024.941.776,00 | 100,00% | 1 |
| Asse 7 REACT | FSE | € 86.499.222,00 | € 73.733.286,51 | 85,24% | 40 |
| TOTALE PON GOV | € 2.473.010.094,00 | € 2.621.776.558,01 | 106,02% | 148 |
ELENCO PROGETTI (dati al 31 dicembre 2025)
| Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
| 1.2.1 | Supporto alla riforma in materia di semplificazione | 2016 | 2021 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 4.719.135,38 |
| 1.3.1 | Italia Login – La casa del cittadino (1) | 2016 | 2023 | Agenzia per l’Italia Digitale | 26.272.586,64 |
| 1.3.1 | ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente | 2017 | 2022 | Amministrazioni locali | 12.692.300,00 |
| 1.3.1 | Razionalizzazione dell’infrastruttura ICT e migrazione al cloud (1) | 2018 | 2022 | Agenzia per l’Italia Digitale | 7.515.098,28 |
| 1.3.1 | Competenze digitali per la PA | 2018 | 2022 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 4.721.509,50 |
| 1.3.2 | Analisi e metodologie a supporto del Servizio Sanitario Nazionale | 2017 | 2020 | Ministero della Salute | 6.298.921,63 |
| 1.3.1 | Qualificazione dell’INAIL come Polo Strategico Nazionale (1) | 2014 | 2020 | INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro | 4.722.605,05 |
| 1.3.3 | CReIAMO PA – Competenze e reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA | 2017 | 2023 | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica | 40.499.940,00 |
| 1.3.4 | Sinergie 2014-20 | 2016 | 2020 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 3.167.758,70 |
| 1.3.5 | Lavoro Agile | 2016 | 2023 | Dipartimento per le Pari Opportunità | 5.126.724,60 |
| 1.3.5 | La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali | 2016 | 2023 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 4.578.395,77 |
| 1.3.5 | RiformAttiva | 2017 | 2020 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 5.124.687,93 |
| 1.4.1 | Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio per il Processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato (progetto complesso) | 2021 | 2023 | Università | 47.544.253,58 |
| 1.6.1 | Emergenza epidemiologica da COVID-19. Piano vaccinale Sars-CoV-2 – Reclutamento personale sanitario | 2021 | 2022 | Commissario Straordinario Emergenza Epidemiologica Covid-19 | 274.875.323,99 |
| Asse 1 | 442.378.907,74 |
| Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
| 2.2.1 | Italia Login – La casa del cittadino (2) | 2016 | 2023 | Agenzia per l’Italia Digitale |
22.000.000,00 |
| 2.2.1 | Razionalizzazione dell’infrastruttura ICT e migrazione al cloud (2) | 2018 | 2022 | Agenzia per l’Italia Digitale |
7.029.154,88 |
| 2.2.1 | Qualificazione dell’INAIL come Polo Strategico Nazionale (2) | 2014 | 2020 | INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro |
10.338.294,35 |
| 2.2.3 | Processo Penale Telematico | 2018 | 2022 | Ministero della Giustizia |
24.745.552,83 |
| 2.2.3 | Miglioramento Servizi Infrastrutture Giustizia | 2018 | 2022 | Ministero della Giustizia |
2.768.353,14 |
| 2.3.1 | Potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale – Fase 1 | 2020 | 2022 | Dipartimento della Protezione Civile |
36.183.236,41 |
| 2.3.1 | Potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale – Fase 2 | 2020 | 2022 | Commissario Straordinario Emergenza Epidemiologica Covid-19 |
55.848.941,82 |
| Asse 2 |
157.922.762,89 |
| Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
| 3.1.1 | Cooperazione rafforzata nei programmi di investimento pubblico – Presidio Centrale | 2015 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 20.556.224,98 |
| 3.1.1 | ReOPEN SPL – Supporto alle PA nel settore dei Servizi Pubblici Locali a rete di rilevanza economica | 2016 | 2023 | Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie | 16.124.723,13 |
| 3.1.1 | Implementazione del Numero Unico di Emergenza 112 | 2017 | 2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 5.835.747,92 |
| 3.1.1 | Rafforzamento della governance in materia di protezione civile per la riduzione del rischio sismico e idrogeologico | 2016 | 2022 | Dipartimento della Protezione Civile | 11.359.493,90 |
| 3.1.1 | Supporto alle PA nell’attuazione e nel monitoraggio delle strategie di specializzazione intelligente | 2017 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 1.775.538,71 |
| 3.1.1 | Mettiamoci in RIGA – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale | 2017 | 2023 | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica | 28.858.100,81 |
| 3.1.1 | SI-VALUTA Sistemi di supporto alla valutazione delle politiche di coesione | 2018 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 2.402.244,66 |
| 3.1.1 | Open Community PA 2020 | 2017 | 2020 | Pubbliche Amministrazioni | 14.122.704,22 |
| 3.1.1 | Rafforzamento amministrativo OI PON Città Metropolitane 2014-2020 | 2017 | 2022 | OI Città Metropolitane | 3.919.772,27 |
| 3.1.1 | E-nternationalisation — Rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni meno sviluppate per la promozione e lo sviluppo dell’internazionalizzazione d’impresa | 2019 | 2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 6.983.218,50 |
| 3.1.1 | Sistema Unico di Gestione del Patrimonio Pubblico | 2016 | 2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro | 7.367.090,14 |
| 3.1.1 | Empowered and Digital Public Financial Illicit Platform | 2016 | 2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro | 4.353.631,08 |
| 3.1.1 | Empowered and Open Digital Platform for Public Debt Management | 2016 | 2022 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro | 12.146.100,53 |
| 3.1.1 | Evoluzione dei sistemi connessi alla contabilità pubblica | 2015 | 2022 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGICS (Informatizzazione della contabilità dello Stato) | 19.953.027,49 |
| 3.1.1 | ES-PA Energia e sostenibilità per la PA | 2018 | 2023 | ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile | 8.782.146,10 |
| 3.1.1 | ARCADIA – Approccio ciclo di vita nei contratti pubblici e banca dati italiana LCA per l’uso efficiente delle risorse | 2019 | 2023 | ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile | 1.504.549,61 |
| 3.1.2 | Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e del Nuclei di Valutazione – ASSIST | 2017 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 2.858.553,95 |
| 3.1.2 | Efficacia ed Efficienza dei Programmi di Investimento | 2018 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 789.902,81 |
| 3.1.2 | Metodi e strumenti valutativi per il mainstreaming di genere | 2018 | 2023 | Dipartimento per le Pari Opportunità | 2.047.137,24 |
| 3.1.3 | Officina Coesione | 2019 | 2022 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 2.031.304,92 |
| 3.1.4 | Potenziamento dei Conti Pubblici Territoriali e sviluppo e diffusione di metodi e strumenti per il monitoraggio degli investimenti pubblici | 2016 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 5.948.822,40 |
| 3.1.4 | SISPRINT Sistema Integrato di Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali | 2017 | 2021 | UNIONCAMERE | 4.422.447,63 |
| 3.1.4 | Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014-2020 | 2018 | 2023 | Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA | 2.375.743,23 |
| 3.1.4 | Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza | 2018 | 2022 | Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC | 4.348.079,38 |
| 3.1.4 | Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020 | 2018 | 2023 | Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT | 9.413.098,30 |
| 3.1.5 | Metropoli Strategiche | 2017 | 2022 | Associazione Nazionale Comuni Italiani | 4.558.138,43 |
| Asse 3 | 204.836.542,34 |
| Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
| 6.1.1 | React EU – Potenziare la capacità di risposta della popolazione alla pandemia da COVID-19. Acquisto dei Vaccini | 2021 | 2023 | Ministero della Salute | 1.024.941.776,00 |
| Asse 6 | 1.024.941.776,00 |
| Azione | Progetto | Avvio | Fine | Beneficiario | Risorse assegnate |
| 7.1.1 | Sistema di misurazione Capacità Amministrativa Enti Locali | 2022 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione |
1.287.349,49 |
| 7.1.1 | Piano di Assistenza Tecnica per la programmazione e l’avvio del Programma Nazionale Just Transition Fund 2021-2027 | 2022 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione |
3.090,33 |
| 7.1.1 | Piano di Assistenza Tecnica per la programmazione e l’avvio del Programma Nazionale Just Transition Fund 2021-2027 Attività 1 | 2022 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione |
227.911,81 |
| 7.1.1 | Acquisto infrastrutture logistiche | 2022 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione |
227.911,81 |
| 7.1.1 | Ricognizione dei dati relativi alla capacità assunzionale | 2022 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione |
337.940,00 |
| 7.1.1 | La Mappa delle Opportunità | 2022 | 2022 | Dipartimento per le Politiche di Coesione |
89.396,00 |
| 7.2.1 | Interventi di afforzamento strategico e operativo | 2022 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione |
110.131,84 |
| 7.2.1 | ARCA – Azioni di supporto per il Raggiungimento delle Condizioni Abilitanti ambientali | 2022 | 2023 | Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica |
5.618.436,72 |
| 7.2.1 | MINERVA – Digital transformation dei processi e della piattaforma di gestione degli incentivi per la Pubblica Amministrazione | 2022 | 2023 | INVITALIA |
10.094.543,65 |
| 7.2.1 | Capacity and Capability Building per la trasformazione digitale dei luoghi della cultura e siti Unesco | 2022 | 2023 | Ministero della Cultura |
3.781.950,64 |
| 7.2.1 | Portale Incentivi.gov.it | 2022 | 2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy |
2.000.000,00 |
| 7.2.1 | Atlas 4 Dev – Atlante per lo sviluppo. Sistema di indicatori mondiali di sviluppo per il rafforzamento quali-quantitativo del patrimonio conoscitivo degli attori italiani della cooperazione e del ruolo istituzionale dell’AICS | 2022 | 2023 | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS |
3.954.119,12 |
| 7.2.1 | Predisposizione delle condizioni ottimali per la ripresa economica e sociale e realizzazione di percorsi di rafforzamento delle strutture di governo e di gestione nella transizione alla Programmazione 2021-2027 | 2022 | 2023 | AdG POR FESR FSE Regioni |
14.474.724,83 |
| 7.2.1 | PRODIGIT – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria | 2022 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze/Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria |
6.764.806,33 |
| 7.2.1 | CO2MPARE Evolution | 2022 | 2023 | ENEA- Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile |
449.888,12 |
| 7.2.1 | Rafforzamento della capacità di gestione per facilitare l’avvio e l’attuazione del Programma Nazionale Equità nella Salute | 2022 | 2023 | Ministero della Salute |
735.391,99 |
| 7.2.1 | Semplificazione normativa e qualità della regolazione | 2022 | 2023 | Dipartimento per le Riforme Istituzionali |
1.409.416,24 |
| 7.2.1 | Interventi di rafforzamento digitale per la Giustizia nel Mezzogiorno | 2022 | 2023 | Ministero della Giustizia – Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati |
11.966.222,91 |
| 7.2.1 | Piattaforma Integrata del Demanio | 2023 | 2023 | Agenzia del Demanio |
6.391.428,87 |
| 7.2.1 | Nuova Gestione Fondo Antiusura – NGFA | 2023 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale |
817.289,31 |
| 7.2.1 | Nuovo Sistema Documentale – DOCSPACE | 2023 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Ufficio per l’Innovazione e l’Informatica Dipartimentale |
3.210.753,43 |
| Asse 7 |
73.733.286,51 |
