Questa pagina contiene una sintesi dello stato di attuazione del Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con informazioni sui progetti ammessi a finanziamento dall’Unità di Gestione
DATI IN FASE DI AGGIORNAMENTO
| Progetto | Avvio | Conclusione | Beneficiario | Risorse assegnate (euro) |
| SvilupPA | 2018 | 2023 | AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo | 5.007.500,21 |
| Sviluppo delle competenze dell’ANBSC | 2018 | 2023 | ANBSC – Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata | 8.309.100,80 |
| SIBaTer – Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre | 2018 | 2022 | ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani | 3.579.500,00 |
| Supporto alle Autonomie Territoriali Italiane nella fase di formazione e attuazione delle Politiche Europee | 2017 | 2019 | ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani | 851.765,00 |
| MediAree | 2019 | 2023 | ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani | 4.500.029,00 |
| Re – Start Resilienza Territoriale Appennino Centrale | 2018 | 2022 | Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale | 7.491.008,03 |
| Avvocatura dello Stato 2020 – Nuovo modello di governance – Digitalizzazione dei processi per il potenziamento dei servizi legali alla PA | 2017 | 2022 | Avvocatura Generale dello Stato | 10.975.000,00 |
| Beni e Patrimonio culturale: governare la progettazione | 2016 | 2021 | CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche | 650.000,00 |
| Task Force Sisma Messina | 2025 | 2026 | Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della Città di Messina | 580.000,00 |
| Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche | 2020 | 2023 | Dipartimento Casa Italia | 2.174.108,32 |
| Defence network for unauthorize mobile calls – Rete di difesa dalle chiamate non autorizzate | 2025 | 2026 | Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale per la Gestione dei beni, dei Servizi e degli Interventi in materia di edilizia penitenziaria | 6.129.068,32 |
| Digital Recruiting – Portale Nazionale del Reclutamento | 2021 | 2023 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 4.682.360,00 |
| I Bando Competenze per il SUD | 2021 | 2021 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 1.624.611,58 |
| II Bando Competenze per il SUD | 2022 | 2022 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 1.205.459,95 |
| Centro di Competenza FOIA | 2018 | 2023 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 4.359.500,00 |
| Delivery Unit | 2016 | 2023 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 6.301.726,52 |
| Lavoropubblico.gov – Strumenti, sistemi informativi e azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane | 2019 | 2023 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 7.000.000,00 |
| Azioni di rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Caivano per il miglioramento del benessere sociale | 2023 | 2025 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 4.350.000,00 |
| CRESCITA – Coinvolgimento Risorse umane per l’Efficienza, lo Sviluppo e la Collaborazione Integrata Tra Amministrazioni | 2025 | 2026 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 550.000,00 |
| Reingegnerizzazione dei processi dell’Ufficio per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico – UOLP | 2025 | 2026 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 1.500.000,00 |
| Implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel Portale La Tua PA | 2025 | 2026 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 1.500.000,00 |
| Implementazione di un sistema di Intelligenza Artificiale dell’attività di controllo sulla Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa | 2025 | 2026 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 1.000.000,00 |
| Reclutamento per l’innovazione e lo sviluppo nei piccoli Comuni | 2025 | 2026 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 1.400.000,00 |
| Sviluppo di un Sistema di gestione dei processi amministrativi e finanziari dell’Ufficio Gestione Amministrativa – UGA | 2025 | 2026 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 1.457.000,00 |
| Servizi di supporto specialistico e AT all’OI-DFP del PON GOV 2014-2020 e del POC – Chiusura PON GOV e attuazione POC | 2023 | 2026 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 2.999.999,28 |
| Linea Amica 3.0 | 2021 | 2023 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 2.950.000,00 |
| Open Gov. Supporto alle politiche di open government | 2020 | 2023 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 6.605.000,00 |
| P.I.C.C.O.L.I. – Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni – Affiancamento e supporto per la transizione digitale e amministrativa di piccoli Comuni – Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l’Innovazione Locale | 2020 | 2023 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 42.000.000,00 |
| Re-ingegnerizzazione del modello tecnico-organizzativo dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica | 2020 | 2023 | Dipartimento della Funzione Pubblica | 2.997.899,00 |
| Sistema Italia In Europa (SITE) | 2025 | 2026 | Dipartimento per gli Affari Europei | 5.790.638,19 |
| ItaliAE | 2017 | 2023 | Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie | 13.085.265,98 |
| OpenCUP II Fase | 2016 | 2020 | Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica | 3.110.808,29 |
| Assistenza Tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo del Programma Complementare | 2014 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 973.640,03 |
| Attività e strumenti di comunicazione istituzionale | 2017 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 1.468.522,50 |
| Iniziative a supporto dell’Agenda Digitale e dell’e-government | 2022 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 9.000.000,00 |
| Monitoraggio rafforzato delle politiche di coesione | 2022 | 2025 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 10.326.276,47 |
| OpenCoesione 2.0 – trasparenza e partecipazione nel 2014-2020 | 2017 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 9.998.000,00 |
| Potenziamento della capacità amministrativa in termini di modelli e soluzioni organizzative e di gestione del personale | 2022 | 2022 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 161.040,00 |
| Professionisti al Sud | 2021 | 2026 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 19.200.000,00 |
| Reingegnerizzazione del sistema Delfi – Delfi 2020 | 2018 | 2019 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 6.753.920,00 |
| Task Force per il supporto operativo all’attuazione di interventi PNRR | 2022 | 2024 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 6.404.759,47 |
| Sviluppo di servizi professionali | 2016 | 2019 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 1.070.000,00 |
| Task Force Edilizia Scolastica – Accompagnamento interventi di Edilizia Scolastica | 2017 | 2020 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 17.510.000,00 |
| Task Force Edilizia Scolastica 3.0 | 2020 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 70.168.772,35 |
| TASK FORCE SCUOLE – Supporto e affiancamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi finanziati dal PNRR e dai fondi strutturali europei per l’istruzione | 2022 | 2026 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 17.483.624,06 |
| Task Force Sisma – Supporto agli enti beneficiari degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e allo sviluppo nei territori interessati da eventi sismici | 2022 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 5.466.579,99 |
| Zone Economiche Speciali – ZES a sostegno dello sviluppo territoriale | 2021 | 2023 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 17.451.205,06 |
| Reingegnerizzazione dei Sistemi Informativi del Dipartimento per le Politiche di Coesione | 2025 | 2026 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 6.658.460,00 |
| Potenziamento e Digitalizzazione del Sistema Informativo del Dipartimento per le Politiche di Coesione | 2025 | 2026 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 6.000.000,00 |
| Rafforzamento del Sistema Conti Pubblici Territoriali – CPT | 2025 | 2026 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 5.599.600,00 |
| Assistenza tecnica all’Autorità di gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 indirizzata alla chiusura del Programma | 2023 | 2026 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 1.320.000,00 |
| Animazione per le valutazioni – Azioni di Sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione – ASSIST* (cofinanziamento con PON GOV) | 2017 | 2026 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 350.000,00 |
| Valutazione e monitoraggio della capacità amministrativa degli Enti Locali nell’ambito delle politiche di coesione | 2021 | 2026 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 806.727,70 |
| Sinergie per la Coesione. Azioni di supporto al coordinamento e alla programmazione della Politica di Coesione | 2020 | 2025 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 6.248.015,20 |
| Concorso per il reclutamento a tempo determinato di 2800 unità di personale | 2021 | 2026 | Dipartimento per le Politiche di Coesione | 265.630.225,01 |
| Supporto tecnico-specialistico volto ad attuare mirate azioni di monitoraggio su programmi d’investimento pubblico da realizzare nell’ambito degli interventi di adeguamento dell’edilizia penitenziaria | 2025 | 2026 | Direzione Generale Analisi Valutazione politiche pubbliche e revisione della Spesa (DGAVS) | 366.000,00 |
| La politica regionale nell’Unione europea: una valutazione comparativa | 2017 | 2019 | EoRPA – Consorzio Europeo per la Ricerca sulla Politica Regionale | 151.698,00 |
| La politica regionale nell’Unione europea: una valutazione comparativa | 2021 | 2023 | EoRPA – Consorzio Europeo per la Ricerca sulla Politica Regionale | 179.865,00 |
| Azioni di accelerazione per la realizzazione degli investimenti pubblici | 2022 | 2025 | Invitalia | 6.845.277,40 |
| Piattaforma Accelerazione Investimenti Pubblici | 2019 | 2026 | Invitalia | 4.232.630,29 |
| Open Innovation from Fundamental Nuclear Research (INFN.Open) | 2021 | 2023 | Istituto Nazionale Fisica Nucleare | 1.794.900,00 |
| OPEN.INFN 2 – Open INnovation from Fundamental Nuclear Research | 2025 | 2026 | Istituto Nazionale Fisico Nucleare – Laboratori Nazionali del Gran Sasso | 2.223.961,00 |
| Cloudify NoiPA – Il Sistema di Gestione del Personale Pubblico | 2016 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi | 99.000.000,00 |
| PAssaggio. Miglioramento servizi della PA – Diritti civili e sociali | 2020 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi | 7.532.352,00 |
| Rafforzamento dei sistemi contabili | 2019 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGICS | 15.281.239,81 |
| Evoluzione del Portale CUP e del Sistema CUP | 2020 | 2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica | 734.654,00 |
| Processi di governance del lavoro intramurario | 2020 | 2022 | Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria | 635.000,00 |
| Digitalizzazione della Giustizia per i servizi rivolti ai cittadini – Tribunale on-line | 2024 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione generale per i servizi applicativi | 4.997.036,76 |
| Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace | 2018 | 2023 | Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Servizi Applicativi | 1.262.499,90 |
| Modernizziamo e Dotiamo | 2024 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Servizi Applicativi – DGSAP | 7.922.571,55 |
| Implementazione sistemi applicativi PCT in adeguamento alla normativa vigente | 2025 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Servizi Applicativi – DGSAP | 597.520,00 |
| Aggiornamento Dotazioni Hardware Ministero della Giustizia | 2025 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Servizi Applicativi – DGSAP | 11.999.966,94 |
| Supporto all’analisi e monitoraggio degli interventi di sviluppo del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione – DDSC | 2023 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione | 1.165.760,61 |
| Servizi Demand Management | 2023 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione | 494.878,48 |
| Supporto tecnico specialistico al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione – DDSC per le attività relative ai programmi di investimento pubblico | 2023 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione | 4.522.535,71 |
| Modello di Demand Management innovativo, volto al rafforzamento della capacità amministrativa della Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione – DGCOE | 2023 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione | 5.924.882,99 |
| Supporto attuazione progetti Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione – Comunicazione | 2023 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione | 274.481,60 |
| Disegno della mappa dei servizi digitali del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologia | 2024 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione | 934.182,39 |
| Servizi per il rafforzamento della capacità amministrativa nell’ambito degli interventi di programmazione europea | 2025 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione | 814.203,62 |
| Servizi di supporto specialistico e AT all’OI Giustizia del PON GOV 2014-2020 e del POC – Chiusura PON GOV e attuazione POC | 2023 | 2026 | Ministero della Giustizia – Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione | 425.000,00 |
| Supporto tecnologico per gli addetti dell’Ufficio per il Processo | 2021 | 2023 | Ministero della Giustizia -Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati | 17.260.004,23 |
| Cronicità – ICT per la Salute | 2017 | 2023 | Ministero della Salute | 15.496.185,48 |
| Modello Predittivo 2.0 | 2021 | 2022 | Ministero della Salute | 3.972.378,67 |
| Registro nazionale degli Aiuti di Stato | 2017 | 2023 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 15.063.684,01 |
| Registro nazionale degli Aiuti di Stato – Progettazione e Primo Rilascio | 2016 | 2016 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 2.652.236,00 |
| Ufficio di prossimità – Progetto Regione Abruzzo | 2020 | 2023 | Regione Abruzzo | 992.707,20 |
| Ufficio di prossimità – Progetto Regione Calabria | 2021 | 2023 | Regione Calabria | 1.001.368,67 |
| Ufficio di prossimità – Progetto Regione Campania | 2021 | 2023 | Regione Campania | 1.112.641,36 |
| Ufficio di prossimità – Progetto Regione Emilia-Romagna | 2020 | 2023 | Regione Emilia-Romagna | 2.153.262,30 |
| Ufficio di prossimità – Progetto pilota Regione Liguria | 2019 | 2023 | Regione Liguria | 3.302.963,51 |
| Ufficio di prossimità – Progetto Regione Lombardia | 2020 | 2023 | Regione Lombardia | 2.561.420,76 |
| Ufficio di prossimità – Progetto Regione Marche | 2021 | 2023 | Regione Marche | 1.217.711,37 |
| Ufficio di prossimità – Progetto pilota Regione Piemonte | 2019 | 2023 | Regione Piemonte | 2.364.282,37 |
| Ufficio di prossimità – Progetto Regione Puglia | 2020 | 2023 | Regione Puglia | 1.995.142,13 |
| Ufficio di prossimità – Progetto Regione Sardegna | 2020 | 2023 | Regione Sardegna | 1.882.607,06 |
| Ufficio di Prossimità – Progetto Regione Siciliana | 2021 | 2023 | Regione Siciliana | 2.317.059,52 |
| Ufficio di prossimità – Progetto pilota Regione Toscana | 2019 | 2023 | Regione Toscana | 2.356.263,76 |
| Open Community PA 2020 – Umbria | 2019 | 2022 | Regione Umbria | 838.855,00 |
| Ufficio di prossimità – Progetto Regione Umbria | 2021 | 2023 | Regione Umbria | 1.088.631,39 |
| Ufficio di prossimità – Progetto Regione Veneto | 2020 | 2023 | Regione Veneto | 2.305.323,52 |
| Task Force per il supporto e il rafforzamento delle capacità amministrative attraverso l’assistenza tecnica agli Enti beneficiari degli interventi di ricostruzione e sviluppo nei territori interessati da eventi sismici | 2025 | 2026 | Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 6 aprile 2009 | 1.976.654,39 |
| Sportello Unico Digitale ZES – Realizzazione dello sportello unico digitale e semplificazione amministrativa per le Zone Economiche Speciali | 2022 | 2023 | Unioncamere | 1.288.985,24 |
| PACT – Province Attive per la Crescita dei Territori | 2025 | 2026 | Unione delle Province d’Italia – UPI | 975.482,00 |
| Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni | 2019 | 2023 | UPI – Unione delle Province d’Italia | 4.555.500,14 |
